EziTite® Bearing Setter
Major bearing manufacturers estimate that around 16% of bearings fail prematurely due to poor fitting. Breakdowns are expensive, and rework proves particularly frustrating.
The use of the EziTite® Bearing Setter employs hydraulic power to guide bearings into place effortlessly, and provides optimum preload as required.
Features:
The EziTite® Bearing Setter has been designed with the operator in mind, offering many optional extras readily available to ensure trouble free operation. Some features of the EziTite® Bearing Setter are:
Technofast’s’ unique split design bearing setters can be placed over the shaft and be used for bearing preload reset without the need to disassemble a whole machine.
Operation:
The EziTite® Bearing Setter assembly is screwed by hand onto the shaft or adaptor sleeve until the base is tight against the bearings inner race. Hydraulic pressure is then applied through the nipple fitting on top or side of the nut body into the sealed chamber, forcing the piston and the nut body apart, thus driving the bearing onto its tapered mount.
Once the desired bearing drive up has been achieved the pressure is relieved, the Bearing Setter can be removed and is then replaced with a standard locking nut.
Tool # Metric | Size ISO | Thread Pitch mm | Tool # Imperial | Size Imp | Threads Per Inch | Max Force kN | HPA | Pressure (Bar) | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | Pin Spanner hole size | Stroke |
BP-03-M00 | M60 | 2.0 | BP-03-U00 | 2.36 | 18.0 | 230.6 | 3293.6 | 700 | 120 | 38 | 4 | 60.5 | 96 | 8mm | 7mm |
BP-04-M00 | M65 | 2.0 | BP-04-U00 | 2.548 | 18.0 | 248.3 | 3546.95 | 700 | 126 | 38 | 4 | 65.5 | 102 | 8mm | 7mm |
BP-05-M00 | M70 | 2.0 | BP-05-U00 | 2.751 | 18.0 | 257.2 | 3673.83 | 700 | 132 | 38 | 4 | 70.5 | 108 | 8mm | 7mm |
BP-06-M00 | M75 | 2.0 | BP-06-U00 | 2.933 | 12.0 | 274.9 | 3927.18 | 700 | 136 | 38 | 4 | 75.5 | 116 | 8mm | 7mm |
BP-07-M00 | M80 | 2.0 | BP-07-U00 | 3.137 | 12.0 | 292.7 | 4180.54 | 700 | 142 | 38 | 5 | 80.5 | 118 | 8mm | 7mm |
BP-08-M00 | M85 | 2.0 | BP-08-U00 | 3.34 | 12.0 | 310.4 | 4433.89 | 700 | 148 | 38 | 5 | 85.5 | 124 | 8mm | 7mm |
BP-09-M00 | M90 | 2.0 | BP-09-U00 | 3.527 | 12.0 | 319.2 | 4560.77 | 700 | 154 | 38 | 5 | 90.5 | 132 | 8mm | 7mm |
BP-10-M00 | M95 | 2.0 | BP-10-U00 | 3.73 | 12.0 | 337 | 4813.72 | 700 | 160 | 38 | 5 | 95.5 | 138 | 8mm | 7mm |
BP-11-M00 | M100 | 2.0 | BP-11-U00 | 3.918 | 12.0 | 355.8 | 5075.85 | 700 | 164 | 44 | 6 | 100.5 | 140 | 8mm | 7mm |
BP-12-M00 | M105 | 2.0 | BP-12-U00 | 4.122 | 12.0 | 327.4 | 5456.7 | 600 | 176 | 45 | 5 | 105.5 | 154 | 8mm | 7mm |
BP-13-M00 | M110 | 2.0 | BP-13-U00 | 4.325 | 12.0 | 327.4 | 5456.7 | 600 | 176 | 45 | 5 | 110.5 | 154 | 8mm | 8mm |
BP-14-M00 | M115 | 2.0 | BP-14-U00 | 365.5 | 6090.86 | 600 | 190 | 45 | 5 | 115.5 | 166 | 8mm | 8mm | ||
BP-15-M00 | M120 | 2.0 | BP-15-U00 | 4.716 | 12.0 | 365.5 | 6090.86 | 600 | 190 | 45 | 5 | 120.5 | 166 | 8mm | 8mm |
BP-16-M00 | M125 | 2.0 | BP-16-U00 | 364.8 | 6080.49 | 600 | 195 | 45 | 5 | 125.5 | 172 | 8mm | 8mm | ||
BP-17-M00 | M130 | 2.0 | BP-17-U00 | 5.106 | 12.0 | 423.2 | 7053.2 | 600 | 200 | 45 | 5 | 130.5 | 172 | 8mm | 8mm |
BP-18-M00 | M135 | 2.0 | BP-18-U00 | 411.1 | 6852.12 | 600 | 208 | 45 | 5 | 135.5 | 186 | 8mm | 8mm | ||
BP-19-M00 | M140 | 2.0 | BP-19-U00 | 5.497 | 12.0 | 411.1 | 6852.12 | 600 | 208 | 45 | 5 | 140.5 | 186 | 8mm | 8mm |
BP-20-M00 | M145 | 2.0 | BP-20-U00 | 426.4 | 7105.88 | 600 | 222 | 46 | 6 | 145.5 | 199 | 8mm | 8mm | ||
BP-21-M00 | M150 | 2.0 | BP-21-U00 | 5.888 | 12.0 | 426.4 | 7105.88 | 600 | 222 | 46 | 6 | 150.5 | 199 | 8mm | 8mm |
BP-22-M00 | M155 | 3.0 | BP-22-U00 | 580.3 | 9672.28 | 600 | 234 | 47 | 6 | 155.5 | 210 | 8mm | 8mm | ||
BP-23-M00 | M160 | 3.0 | BP-23-U00 | 6.284 | 8.0 | 580.3 | 9672.28 | 600 | 234 | 47 | 6 | 160.5 | 210 | 8mm | 8mm |
BP-24-M00 | M165 | 3.0 | BP-24-U00 | 618.4 | 10306.46 | 600 | 250 | 47 | 6 | 165.5 | 224 | 8mm | 8mm | ||
BP-25-M00 | M170 | 3.0 | BP-25-U00 | 6.659 | 8.0 | 618.4 | 10306.46 | 600 | 250 | 47 | 6 | 170.5 | 224 | 8mm | 8mm |
BP-26-M00 | M175 | 3.0 | BP-26-U00 | 637.4 | 10623.55 | 600 | 256 | 50 | 6 | 175.5 | 230 | 8mm | 8mm | ||
BP-27-M00 | M180 | 3.0 | BP-27-U00 | 7.066 | 8.0 | 637.4 | 10623.55 | 600 | 256 | 50 | 6 | 180.5 | 230 | 10mm | 10mm |
BP-28-M00 | M185 | 3.0 | BP-28-U00 | 675.5 | 11257.74 | 600 | 268 | 50 | 6 | 185.5 | 242 | 10mm | 10mm | ||
BP-29-M00 | M190 | 3.0 | BP-29-U00 | 7.472 | 8.0 | 675.5 | 11257.74 | 600 | 268 | 50 | 6 | 190.5 | 242 | 10mm | 10mm |
BP-30-M00 | M195 | 3.0 | BP-30-U00 | 713.5 | 11891.92 | 600 | 282 | 51 | 7 | 195.5 | 256 | 10mm | 10mm | ||
BP-31-M00 | M200 | 3.0 | BP-31-U00 | 7.847 | 8.0 | 713.5 | 11891.92 | 600 | 282 | 51 | 7 | 200.5 | 256 | 10mm | 10mm |
BP-32-M01 | TR205 | 4.0 | BP-32-U00 | 731.6 | 12192.65 | 600 | 290 | 51 | 7 | 205.5 | 262 | 10mm | 10mm | ||
BP-33-M01 | TR210 | 4.0 | BP-33-U00 | 731.6 | 12192.65 | 600 | 290 | 51 | 7 | 210.5 | 262 | 10mm | 10mm | ||
BP-34-M01 | TR215 | 4.0 | BP-34-U00 | 770.6 | 12843.19 | 600 | 304 | 53 | 9 | 215.5 | 274 | 10mm | 10mm | ||
BP-35-M01 | TR220 | 4.0 | BP-35-U00 | 8.628 | 8.0 | 770.6 | 12843.19 | 600 | 304 | 53 | 9 | 220.5 | 274 | 10mm | 10mm |
BP-36-M01 | TR225 | 4.0 | BP-36-U00 | 807.6 | 13459.42 | 600 | 315 | 53 | 9 | 225.5 | 286 | 10mm | 10mm | ||
BP-37-M01 | TR230 | 4.0 | BP-37-U00 | 807.6 | 13459.42 | 600 | 315 | 53 | 9 | 230.5 | 286 | 10mm | 10mm | ||
BP-38-M01 | TR235 | 4.0 | BP-38-U00 | 846.7 | 14111.56 | 600 | 334 | 55 | 9 | 235.5 | 300 | 10mm | 10mm | ||
BP-39-M01 | TR240 | 4.0 | BP-39-U00 | 9.442 | 6.0 | 846.7 | 14111.56 | 600 | 334 | 55 | 9 | 240.5 | 300 | 10mm | 10mm |
BP-40-M01 | TR250 | 4.0 | BP-40-U00 | 956.7 | 14726.19 | 600 | 359 | 54 | 9 | 250.5 | 325 | 12mm | 12mm | ||
BP-41-M01 | TR260 | 4.0 | BP-41-U00 | 10.192 | 6.0 | 956.7 | 15945.62 | 600 | 359 | 54 | 9 | 260.5 | 325 | 12mm | 12mm |
BP-42-M01 | TR270 | 4.0 | BP-42-U00 | 10.604 | 6.0 | 960.9 | 16014.10 | 600 | 372 | 58 | 9 | 272 | 338 | 12mm | 12mm |
BP-43-M01 | TR280 | 4.0 | BP-43-U00 | 11.004 | 6.0 | 960.9 | 16014.10 | 600 | 372 | 58 | 9 | 282 | 338 | 12mm | 12mm |
BP-44-M01 | TR290 | 4.0 | BP-44-U00 | 1140.1 | 19001.11 | 600 | 404 | 59 | 9 | 292 | 365 | 12mm | 14mm | ||
BP-45-M01 | TR300 | 4.0 | BP-45-U00 | 11.785 | 6.0 | 1140.1 | 19001.11 | 600 | 404 | 59 | 9 | 302 | 365 | 12mm | 14mm |
BP-46-M01 | TR310 | 5.0 | BP-46-U00 | 1238.8 | 20647.89 | 600 | 412 | 50 | 9 | 312 | 374 | 12mm | 14mm | ||
BP-47-M01 | TR320 | 5.0 | BP-47-U00 | 12.562 | 6.0 | 1463.0 | 24383.48 | 600 | 430 | 52 | 10 | 322 | 390 | 12mm | 14mm |
BP-48-M01 | TR330 | 5.0 | BP-48-U00 | 1508.6 | 25142.89 | 600 | 440 | 52 | 10 | 332 | 400 | 12mm | 14mm | ||
BP-49-M01 | TR340 | 5.0 | BP-49-U00 | 13.339 | 5.0 | 1578.4 | 26307.37 | 600 | 454 | 52 | 10 | 342 | 412 | 12mm | 14mm |
BP-50-M01 | TR350 | 5.0 | BP-50-U00 | 1594.3 | 26571.84 | 600 | 466 | 52 | 10 | 352 | 424 | 12mm | 14mm | ||
BP-51-M01 | TR360 | 5.0 | BP-51-U00 | 14.17 | 5.0 | 1614.1 | 26902.33 | 600 | 472 | 52 | 10 | 362 | 430 | 12mm | 14mm |
BP-52-M01 | TR370 | 5.0 | BP-52-U00 | 1635.9 | 27266.12 | 600 | 490 | 56 | 12 | 372 | 448 | 12mm | 16mm | ||
BP-53-M01 | TR380 | 5.0 | BP-53-U00 | 14.957 | 5.0 | 1709.3 | 28488.71 | 600 | 500 | 56 | 12 | 382 | 454 | 12mm | 16mm |
BP-54-M01 | TR390 | 5.0 | BP-54-U00 | 1776.9 | 29616.10 | 600 | 512 | 56 | 12 | 392 | 464 | 12mm | 16mm | ||
BP-55-M01 | TR400 | 5.0 | BP-55-U00 | 15.745 | 5.0 | 1804.7 | 30078.56 | 600 | 522 | 56 | 12 | 402 | 476 | 12mm | 16mm |
If the standard range above does not suit, our technical staff will modify the design to suit the application. For specialised thread and sizing requirements, don’t hesitate to contact sales@technofast.com for assistance.
Technofast Industries is an worldwide leader and specialist in Bolt Tensioning, providing innovative and effective technical solutions along with uncomprising customer service.
Head Office, Brisbane, QLD
2-4 Calcium Court
Crestmead, QLD, 4132
©2025 Technofast | Digital Marketing by Excite Media
Please ensure your AdBlocker is turned off/paused to access this download!
"*" indicates required fields
Please ensure your AdBlocker is turned off/paused to access this download!